描 述:一、YZDP-8-6振動電機(jī),0.55千瓦全銅電動機(jī)產(chǎn)品用途及使用范圍 YZDP系列振動電機(jī)主要為...
在線訂購一、YZDP-8-6振動電機(jī),0.55千瓦全銅電動機(jī)產(chǎn)品用途及使用范圍
YZDP系列振動電機(jī)主要為各類振動機(jī)械的通用型激振器,可廣泛應(yīng)用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、環(huán)保、輕工、鑄造等行業(yè),為振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)、振動落砂機(jī)、振動篩、振動放礦機(jī)、振動烘干設(shè)備、料倉的振動防閉塞裝置等各種無防爆要求的振動機(jī)械作激振源。
二、主要使用條件:
1、主機(jī)振動加速度不超過20g(g=9.8米/秒2)
2、海拔不超過1000米、環(huán)境溫度不超過40℃,相對濕度不超過90%(溫度為25℃),否則應(yīng)降低功率使用;
3、電源電壓:380V 電源頻率:50HZ;
4、安裝形式:臥式;
5、激振力調(diào)節(jié)范圍:0至**大激振力;
6、工作方式:連續(xù)(SI);
7、絕緣等級:B級或F級
8、定子繞組溫升不超過80K(電阻法)
9、主機(jī)振動頻率和額定電流不應(yīng)超過銘牌的數(shù)據(jù),否則應(yīng)降低功率使用;
10、使用環(huán)境中應(yīng)無導(dǎo)電粉塵、易爆、易燃及腐蝕性氣體。
三、主要技術(shù)參數(shù) YZDP-8-6振動電機(jī),0.55千瓦全銅電動機(jī)
型號 | **大激振力 (N) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 安裝尺寸 | |
橫向(A) | 縱向(B) | |||||
YZDP-0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.25 | 3000 | 180 | 126 |
YZDP-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 | |
YZDP-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.83 | 180 | 140 | |
YZDP-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | |
YZDP-8-2 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 255 | 179 | |
YZDP-10-2 | 10000 | 0.85 | 2.7 | 255 | 179 | |
YZDP-16-2 | 16000 | 1.5 | 4.2 | 290 | 224 | |
YZDP-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.9 | 260 | 150 | |
YZDP-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.2 | 310 | 170 | |
YZDP-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 1500 | 180 | 126 |
YZDP-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.54 | 180 | 140 | |
YZDP-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.8 | 220 | 175 | |
YZDP-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.5 | 255 | 179 | |
YZDP-10-4 | 10000 | 0.6 | 1.8 | 255 | 179 | |
YZDP-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.2 | 290 | 224 | |
YZDP-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.7 | 290 | 224 | |
YZDP-32-4 | 32000 | 1.5 | 4.75 | 346 | 178 | |
YZDP-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.9 | 390 | 155 | |
YZDP-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 1000 | 220 | 175 |
YZDP-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.45 | 220 | 175 | |
YZDP-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 255 | 179 | |
YZDP-15-6 | 15000 | 1 | 3 | 255 | 179 | |
YZDP-18-6 | 18000 | 1.5 | 3.4 | 290 | 224 | |
YZDP-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 | |
YZDP-25-6 | 25000 | 1.8 | 1.8 | 290 | 224 | |
YZDP-30-6 | 30000 | 2.2 | 2.2 | 346 | 178 | |
YZDP-40-6 | 40000 | 3 | 8 | 346 | 178 | |
YZDP-50-6 | 50000 | 3.7 | 12 | 390 | 155 | |
YZDP-75-6 | 75000 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | |
YZDP-100-6 | 100000 | 7.5 | 22 | 440 | 280 | |
YZDP-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 750 | 310 | 170 |
YZDP-20-8 | 20000 | 1.5 | 3.2 | 350 | 220 | |
YZDP-30-8 | 30000 | 2.2 | 5.8 | 380 | 250 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com