描 述: JZO系列振動電機(jī)簡介振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端...
在線訂購JZO系列振動電機(jī)簡介振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機(jī)的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動電機(jī)為通用型振動電機(jī)。振動電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動機(jī)械,如:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動落砂機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、冶金、輕工等工業(yè)部門。振動電機(jī)除了可以應(yīng)用與一般振動機(jī)械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動形式可以產(chǎn)生出一些過去所沒有的新型振動機(jī)械。
JZO振動電機(jī)是我國振動行業(yè)開發(fā)研制的**個振動電機(jī)系列,經(jīng)過長時間的改進(jìn)和新工藝、新技術(shù)的支持,JZO振動電機(jī)更是占領(lǐng)了振動篩電機(jī)的主流市場。在新鄉(xiāng)市場上的幾乎所有振動機(jī)械廠家在設(shè)備出廠時配備的振動電機(jī)都是JZO系列振動電機(jī),該系列產(chǎn)品型號齊全,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,可供客戶選擇。激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全銅線繞組。 我公司主打生產(chǎn)的JZO系列振動電機(jī)以質(zhì)量可靠,型號齊全,質(zhì)保期一年等諸多優(yōu)勢受得了客戶的好評,現(xiàn)在已經(jīng)為同行業(yè)的三十多家設(shè)備廠商提供**的振動電機(jī)的配套服務(wù)。
JZO振動電機(jī)的應(yīng)用范圍:
JZO振動電機(jī)的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長,廣泛應(yīng)用于直線振動篩、振動輸送機(jī)、振動給料斗、振動給料機(jī),振動落砂機(jī)、振動破碎機(jī)、振動烘干機(jī)、振動冷卻機(jī)、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機(jī)械,是水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、冶金、輕工等工業(yè)部門的理想設(shè)備.
JZO振動電機(jī)使用注意事項(xiàng) :
JZO振動電機(jī)為三相380V,50HZ異步電動機(jī),封閉自冷式、臥式安裝,在連續(xù)工作時對周圍環(huán)境要求很高,要保證周圍空氣中不得含腐蝕性及爆炸性氣體,環(huán)境溫度不得超過40度,以免造成振動電機(jī)燒毀。
JZO振動電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 | |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 750 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 | |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com